On tärkeää syödä proteiinijauheita, jotka sisältävät kaikki erilaiset aminohapot (sekä välttämättömät että ei-välttämättömät) ja että ne ovat hyvässä tasapainossa keskenään. Holistic Heraproteiini täyttää nämä vaatimukset.
Olemme myös lisänneet ruuansulatusentsyymejä proteiinilisään.
(Holistic heraproteiinia on saatavana makuina vanilja ja suklaa.)
Sisältö
750 grammaa ja 5 kiloa. Pohjoismaisista maatiloista peräisin olevista lehmistä.
Holistic Heraproteiinin Vanilja-ainesosat
- Ultrafiltrattu heraproteiinikonsentraatti maitosta
- Emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)
- Todellinen vanilja
- Kalsiumfosfaatti
- Ruuansulatusentsyymit (proteiinit, peptidaasit, bromelaiini, lipaasi, laktaasi)
- Kroomipikolinaatti
Holistic Heraproteiinin Suklaa-ainesosat
- Ultrafiltrattu heraproteiinikonsentraatti maitosta
- Kaakaojauhe
- Emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)
- Suklaa-aromi
- Vanilja-aromi
- Kalsiumfosfaatti
- Ruuansulatusentsyymit (proteiinit, peptidaasit, bromelaiini, lipaasi, laktaasi)
- Kroomipikolinaatti
Aminohappoprofiili | ||
Sisältö | mg/per 100 g | per annos 30 g = 2 kauhaa |
Alaniini | 3990 | 1197 |
Arginiini | 2030 | 609 |
Asparagiinihappo | 8650 | 2595 |
Kysteiini | 2060 | 618 |
Glutamiinihappo | 14690 | 4407 |
Glysiini | 1470 | 426 |
Histidiini | 1630 | 489 |
Isoleusiini* | 5340 | 1602 |
Leusiini* | 8410 | 2523 |
Lysiini* | 7410 | 2223 |
Metioniini* | 1700 | 510 |
Fenyylialaniini* | 2570 | 771 |
Prolini | 4720 | 1416 |
Seriini | 4100 | 1230 |
Treoniini* | 5490 | 1647 |
Tryptofaani** | 2170 | 651 |
Tyrosiini | 2240 | 672 |
Valiini* | 4870 | 1461 |
* Välttämättömät aminohapot. |
Entsyymiseos | ||
Sisältö | per annos 30 g = 2 kauhaa | |
Proteaasi 3.0 | 8 SAPU | |
Proteaasi 4,.5 | 3 000 HUT | |
Proteaasi 6.0 | 1 500 HUT | |
Peptidaasit | 1 500 HUT | |
Bromelaiini | 45000 PU | |
Lipaasi | 87,5 FIP | |
Laktaasi | 100 ALU | |
Entsyymitoiminta FCC = Food Chemical Codex -mukaan |
Ravintoarvot, heraproteiini vanilja | |||||
Ravintoarvot | per 100 g | per annos (30 g) | % päivittäisestä saannista | ||
Energia-arvo | 1694 kJ/405 kcal | 508 kJ/122 kcal | * | ||
Proteiini (N*6,38) | 75,4 g | 22,6 g | * | ||
Rasva | 7,5 g | 2,2 g | * | ||
– joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 3,0 g | 0,9 g | * | ||
Hiilihydraatit | 5,0 g | 1,5 g | * | ||
– joista sokereita | 5,0 g | 1,5 g | * | ||
Suola | 0,5 g | 0,15 g | * | ||
Kromi | 36 µg | 11 µg | 28 | ||
*Päivittäistä saantisuositusta ei ole asetettu |
Ravintoarvot, heraproteiini suklaa | |||||
Ravintoarvot | per 100 g | per annos (30 g) | % päivittäisestä saannista | ||
Energia-arvo | 1694 kJ/405 kcal | 508 kJ/122 kcal | * | ||
Rasva | 6,6 g | 2,0 g | * | ||
– joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 3,0 g | 0,9 g | * | ||
Hiilihydraatit | 11,4 g | 3,4 g | * | ||
– joista sokereita | 5,0 g | 1,5 g | * | ||
Proteiini (N*6,38) | 75,4 g | 22,6 g | * | ||
Suola | 0,5 g | 0,15 g | * | ||
Kromi | 36 µg | 11 µg | 28 | ||
*Päivittäistä saantisuositusta ei ole asetettu |
Annostus
Sekoita 2 kauhaa (30 g = noin 5 ruokalusikallista) 2–3 dl:aan nestettä. Juo tarpeen mukaan kätevänä välipalana.
Suosittua annosta ei saa ylittää. Ravintolisää ei tule käyttää vaihtoehtona monipuoliselle ruokavaliolle. Monipuolinen ja tasapainoinen ruokavalio sekä terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä.
Säilytys
Säilytä kuivassa paikassa. Säilytä lasten ulottumattomissa.