Ravintoarvo | Vaniljajäätelö Per 100 g | Vaniljajäätelö Per 60 g | Mansikka Per 100 g | Mansikka Per 60 g | Suklaa Per 100 g | Suklaa Per 60 g |
Energi | 1469 kJ / 351 kcal | 881 kJ / 211 kcal | 1469 kJ / 351 kcal | 881 kJ / 211 kcal | 1461 kJ / 349 kcal | 877 kJ / 209 kcal |
Rasva | 1,2 g | 2,52 g | 1,2 g | 2,52 g | 1,5 g | 0,9 g |
varav mätatut ravintorasvat | 1,0 g | 0,6 g | 0,9 g | 0,5 g | 1,0 g | 0,6 g |
Hiilihydraatit | 45 g | 26 g | 45 g | 27 g | 43,2 g | 26 g |
varav sokerit | 10,6 g | 6,4 g | 10,7 g | 6,4 g | 10,5 g | 6,3 g |
- varav laktoosi | 0,5 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,3 g |
Proteiini | 40,2 g | 24 g | 40 g | 24 g | 40,2 g | 24 g |
Suola | 0,5 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,3 g |
Creapure® | 5,0 g | 3 g | 5,0 g | 3 g | 5,0 g | 3 g |
joista
sokereita
10,5 g
6,3 g
10,8 g
6,5 g
Ravintoarvo | Minttusuklaa Per 100 g | Minttusuklaa Per 60 g | Banaani Per 100 g | Banaani Per 60 g |
Energia | 1461 kJ / 349 kcal | 877 kJ / 209 kcal | 1473 kJ / 352 kcal | 883 kJ / 211 kcal |
Rasva | 1,7 g | 1,2 g | 1,4 g | 0,8 g |
joista tyydyttyneitä rasvoja | 1,3 g | 0,8 g | 1,0 g | 0,6 g |
Hiilihydraatit | 42,2 g | 25 g | 44,4 g | 26,6 g |
- joista laktoosia | 0,5 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,3 g |
Proteiini | 40,4 g | 24 g | 40 g | 24 g |
Suola | 0,5 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,3 g |
Creapure® | 5,0 g | 3 g | 5,0 g | 3 g |
0,7 gL-Lysiini
Aminohappokoostumus | | |
L-Leusiini | 5 g | 3 g |
L-Isoleusiini | 2,3 g | 1,38 g |
L-Valiini | 2,3 g | 1,38 g |
L-Asparagiinihappo | 5 g | 3 g |
L-Glutamiinihappo | 7,5 g | 4,5 g |
L-Seriini | 2,3 g | 1,38 g |
L-Glysiini | 0,8 g | 0,48 g |
L-Histidiini | 0,42 g |
L-Arginiini | 0,9 g | 0,54 g |
L-Treoniini | 3,2 g | 1,92 g |
L-Alaniini | 2,3 g | 1,38 g |
L-Proliini | 2,6 g | 1,56 g |
L-Tyrosiini | 1,3 g | 0,78 g |
L-Metioniini | 0,9 g | 0,54 g |
L-Systeiini | 1 g | 0,6 g |
L-Fenyylialaniini | 1,4 g | 0,84 g |
4 g | 1,2 g |
L-Tryptofaani | 0,8 g | 0,48 g |
Ainesosat Vaniljajäätelö: Heraproteiini (maito)(heraproteiini-isolaatti, laktoosia vähennetty heraproteiinikonsentraatti, hydrolysoitu heraproteiinikonsentraatti, [emulgointiaine: soijalesitiini]), maltodekstriini, glukoosi, Creapure® (kreatiinimonohydraatti), L-leusiini, aromi, stabilointiaine (karboksimetyyliselluloosa), makeutusaine (sukraloosi).
Ainesosat Mansikka: Heraproteiini (maito)(heraproteiini-isolaatti, laktoosia vähennetty heraproteiinikonsentraatti, hydrolysoitu heraproteiinikonsentraatti, [emulgointiaine: soijalesitiini]), maltodekstriini, glukoosi, Creapure® (kreatiinimonohydraatti), L-leusiini, aromi, väriaine (punajuuriväri E162), stabilointiaine (karboksimetyyliselluloosa), makeutusaine (sukraloosi).
Ainesosat Suklaa: Heraproteiini (maito)(heraproteiini-isolaatti, laktoosia vähennetty heraproteiinikonsentraatti, hydrolysoitu heraproteiinikonsentraatti, [emulgointiaine: soijalesitiini]), maltodekstriini, glukoosi, Creapure® (kreatiinimonohydraatti), kaakao [2.5%], L-leusiini, aromi, stabilointiaine (karboksimetyyliselluloosa), makeutusaine (sukraloosi).
Ainesosat Suklaa-minttu: Heraproteiini (maito)(heraproteiini-isolaatti, laktoosia vähennetty heraproteiinikonsentraatti, hydrolysoitu heraproteiinikonsentraatti, [emulgointiaine: soijalesitiini]), maltodekstriini, glukoosi, Creapure® (kreatiinimonohydraatti), kaakao [4%], L-leusiini, aromi, stabilointiaine (karboksimetyyliselluloosa), makeutusaine (sukraloosi).